Check Up Diagnostico Donna / Uomo
Check Up Diagnostico Donna / Uomo
Check Up Diagnostico Donna Under 50 – Costi e informazioni |
---|
Costo € 500,00 |
- Visita Medica Generale con compilazione della Cartella Clinica Informatizzata
- Elettrocardiogramma
Prelievo venoso per controllo esami ematochimici elencati:
Emocromo completo con formula | Bilirubina Totale |
Elettroforesi Sieroproteica | Bilirubina Frazionata |
V.E.S. (Velocità di eritrosedimentazione) | Amilasemia |
Glicemia | Acido Urico |
Azotemia | Creatininemia |
ELETTROLITI [SODIO POTASSIO] | CPK |
Colesterolo HDL | Proteina C Reattiva – PCR |
Colesterolo totale | TSH Reflex |
LDL-Colesterolo | Ferro (sideremia) |
Trigliceridi | Ferritina |
GOT(AST)-GPT(ALT) Transaminasi | Esame completo delle urine |
Gamma GT |
- Visita ginecologica con Ecografia Pelvica
- Pap Test
- Ecografia Seno
- Ecografia addome completo
Check Up Diagnostico Donna Over 50 – Costi e informazioni |
---|
Costo € 750,00 |
- Visita Medica Generale con compilazione della Cartella Clinica Informatizzata
- Elettrocardiogramma
Prelievo venoso per controllo esami ematochimici elencati:
Emocromo completo con formula | Bilirubina Totale |
Elettroforesi Sieroproteica | Bilirubina Frazionata |
V.E.S. (Velocità di eritrosedimentazione) | Amilasemia |
Glicemia | Acido Urico |
Azotemia | Creatininemia |
ELETTROLITI [SODIO POTASSIO] | CPK |
Colesterolo HDL | Proteina C Reattiva – PCR |
Colesterolo totale | TSH Reflex |
LDL-Colesterolo | Ferro (sideremia) |
Trigliceridi | Ferritina |
GOT(AST)-GPT(ALT) Transaminasi | Esame completo delle urine |
Gamma GT | Omocisteina |
Esami Feci Completo | Fosfatasi Alcalina |
Calcio | CA 19.9 |
- Visita ginecologica con Ecografia Pelvica
- Pap Test
- Ecografia Seno
- Ecografia addome completo
- Visita Cardiologica
- Test da Sforzo al Cicloergometro e/o Ecocardiogramma
Check Up Diagnostico Uomo Under 50 – Costi e informazioni |
---|
Costo € 425,00 |
- Visita Medica Generale con compilazione della Cartella Clinica Informatizzata
- Elettrocardiogramma
Prelievo venoso per controllo esami ematochimici elencati:
Emocromo completo con formula | Bilirubina Totale |
Elettroforesi Sieroproteica | Bilirubina Frazionata |
V.E.S. (Velocità di eritrosedimentazione) | Amilasemia |
Glicemia | Acido Urico |
Azotemia | Creatininemia |
ELETTROLITI [SODIO POTASSIO] | CPK |
Colesterolo HDL | Proteina C Reattiva – PCR |
Colesterolo totale | TSH Reflex |
LDL-Colesterolo | Testosterone |
Trigliceridi | Gamma GT |
GOT(AST)-GPT(ALT) Transaminasi | Esame completo delle urine |
Fosfatasi Alcalina |
- Visita urologica
- Ecografia prostatica Trans rettale
- Ecografia addome completo
Check Up Diagnostico Uomo Over 50 – Costi e informazioni |
---|
Costo € 680,00 |
- Visita Medica Generale con compilazione della Cartella Clinica Informatizzata
- Elettrocardiogramma
Prelievo venoso per controllo esami ematochimici elencati:
Emocromo completo con formula | Bilirubina Totale |
Elettroforesi Sieroproteica | Bilirubina Frazionata |
V.E.S. (Velocità di eritrosedimentazione) | Amilasemia |
Glicemia | Acido Urico |
Azotemia | Creatininemia |
ELETTROLITI [SODIO POTASSIO] | CPK |
Colesterolo HDL | Proteina C Reattiva – PCR |
Colesterolo totale | TSH Reflex |
LDL-Colesterolo | Testosterone |
Trigliceridi | Gamma GT |
GOT(AST)-GPT(ALT) Transaminasi | Esame completo delle urine |
Fosfatasi Alcalina | PSA Reflex |
Omocisteina | Esami Feci Completo |
- Visita urologica
- Ecografia prostatica Trans rettale
- Ecografia addome completo
- Visita Cardiologica
- Test da Sforzo al Cicloergometro e/o Ecocardiogramma
La documentazione completa verrà consegnata in occasione del colloquio finale con il medico il quale fornirà l’analisi finale dei risultati, le conclusioni cliniche ed eventuali suggerimenti e/o approfondimenti diagnostici.